CEC1-N系列磁力起動(dòng)器主要適用于交流50/60Hz,額定電壓至550V的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l繁起動(dòng)控制電動(dòng)機(jī)之用,此產(chǎn)品具有體積小、重量輕、功率損耗低、效率高性能安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
適用范圍
CEC1-N系列磁力起動(dòng)器主要適用于交流50/60Hz,額定電壓至550V的電路中,供遠(yuǎn)距離接通與分?jǐn)嚯娐芳邦l繁
起動(dòng)控制電動(dòng)機(jī)之用,此產(chǎn)品具有體積小、重量輕、功率損耗低、效率高性能安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù):
AC3最大功至(kw) | 額定電流(A) | 防護(hù)等級(jí) | 型號(hào) | 適用熱繼電器 | ||||||||||||||
220V 230V | 380V 400V | 415 | 440V | 500V | 660 690V | 長(zhǎng)壽命 | 普通壽命 | |||||||||||
2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 9 | IP42 | CEE1-D094... | CER2-D1312 | |||||||||
IP65 | CEE1-D093.. | CER2-D1314 | ||||||||||||||||
3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | IP42 | CEE1D124.. | CEE1-D094... | CER2-D1316 | ||||||||
IP55 | CEE1-D123... | CEE1-D093... | ||||||||||||||||
4 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 18 | IP42 | CEE1-D188... | CEE1-D124... | CER2-D1321 | ||||||||
IP55 | CEE1-D185... | CEE1-D123... | ||||||||||||||||
5.5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 15 | 25 | IP42 | CEE1-D258.. | CEE1-D188... | CER2-D1322 | ||||||||
IP55 | CEE1-D255... | CEE1-D185... | CER2-D2353 | |||||||||||||||
7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 32 | IP55 | CEE1-D325.. | CEE1-lD255... | CER2-D2355 | ||||||||
11 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | IP55 | CEE1-D405... | CEE1-D325... | CER2-D3353 | ||||||||
CER2-D3355 | ||||||||||||||||||
15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 | 50 | IP55 | CEE1-D505... | CEE1-D405.. | CER2-D3357 | ||||||||
CER2-D3359 | ||||||||||||||||||
18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 65 | IP55 | CEE1-D655.. | CEE1-D505... | CER2-D3361 | ||||||||
22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | 80 | IP55 | CEE1-D805... | CEE1-D655... | CER2-D3363 | ||||||||
CER2-D3365 | ||||||||||||||||||
25 | 45 | 45 | 45 | 55l | 45 | 95 | IP55 | CEE1-D955... | CEE1-D805... | CER2-D3365 | ||||||||
附件 | CEE1-N09 和 N12 | 雙絕緣,防護(hù)等級(jí)為IP42 | ||||||||||||||||
CEE1-N18 和N25 | 雙絕緣,防護(hù)等級(jí)為IP427 | |||||||||||||||||
CEE1-N32 N95 | 金屬 IP55 至 JR 559 | |||||||||||||||||
控制2按鈕安裝在外殼蓋上 | CEE1-N09 N95 | 1個(gè)綠色啟動(dòng)按鈕“l(fā)” 1個(gè)紅色停止/復(fù)位按鈕“O” | ||||||||||||||||
連接 | CEE1-N09 N95 | 預(yù)連線電源和控制電路加工 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)控制回路電壓 | ||||||||||||||||||
電壓 | 24 | 42 | 48 | 110 | 220/230 | 230 | 240 | 380/400 | 400 | 415 | 440 | |||||||
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | uz | 7 | V7 | N7 | R7 |
創(chuàng)新探索,開(kāi)創(chuàng)未來(lái)
郵箱:cee@cncee.com
電話:057762968788
傳真:0577-62994888
QQ:860025678